項目名 / 品番 | 1127 | 1500 | 104 | 106 | 107 | 101 | S11 | 777V2 | 777S | 700M | 701& 703A |
450 | 430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟化点 R&B | 82℃ | 105℃ | 86℃ | 81℃ | 85℃ | 84℃ | 85℃ | 147℃ | 154℃ | 85℃ | 96℃ | 111℃ | 115℃ |
オープンタイム | 7~11 | 4~7 | 8~12 | 6~10 | 7~11 | 16秒 | 15~20 | 10~20 | 40秒 | 20秒 | 8分 | 3.5分 | |
粘度 (mpa・s) | 11000 | 1400 | 9300 | 8000 | 11000 | 16,000 | 4000 | 4900 | 6000 | 6500 | 3400 | 4500 | 4000 |
耐熱性 | 69℃ | 70℃ | 67℃ | 70℃ | 65℃ | 65℃ | 95℃ | 95℃ | 60℃ | 62℃ | 69℃ | 77℃ | |
Base | E.V.A | E.V.A | E.V.A | E.V.A | SIS R | E.V.A | PO | PP | PO | E.V.A | E.V.A | PP | PO |
色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 淡黄色 | アイボリー | 透明 | 乳白 透明 |
アイボリー | 乳白色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 淡黄色 | 白濁色 |
Hardness | 18 | 14 | 13 | 19 | 32 | ||||||||
耐寒性 | -10℃ | -5℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -15℃ | -5℃ | -5℃ | |||||
特長1 | 接着性良 | 糸引少 | 低粘度 | 接着良 | 難接着 | 透明色 | 強力 | 高耐熱タイプ | 高耐熱タイプ | 布 | 紙器 | 難接着 | 難接着 |
特長2 | ウレタン良 | 速固化 | 吐出良 | カートン | プラダン | ぬいぐるみ | 低粘度 | 基板 | 固定 | 紙・木 | ダンボール | スプレー用 | スプレー用 |
特長3 | 全般に使えます | 開梱性良 | 作業性良 | 梱包 | コート紙 アセンブリ |
全般に使用 | 透明 | 部分固定 穴埋 |
接着 押さえ |
HD用 | 糸引少 | アセンブリ 線塗布 |
|
用途 | 全般 | 包装 | 包装 | 包装 | 全般強 | ホビー | プラ関係 | 耐熱箇所 | 耐熱部 | 包装 | 包装 | ||
セットタイム | 2~3 | 1~2 | 2~3 | 1~3 | 3~6 | 4~8 | 3~5 | 2~6 | 3~6 | 2~4 | 超ロング | ロング | |
プラ接着性 | ○ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | |
木材接着性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PP接着性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
コンクリート接着性 | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
塩ビ・アクリル ABS・FRP |
○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
ステン・アルミ・鋼 | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |